更新時間:2021-10-14
訪問量:1699
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 專用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 化工,石油,電子 |
臺式超聲波清洗器(超聲頻率40khz)
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
臺式超聲波清洗器主要性能及特點 MAIN FUNCTION
· 附設溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC
· 清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W
· 清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
· 附設超聲定時裝置,1—20分鐘內(nèi)任意設定
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | ||||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 塑料 | 無 | 無 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
上一篇 : 昆蟲標本盒 標本盒廠家批發(fā)