更新時間:2017-07-09
訪問量:1347
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
礦用本安型熱像儀
產(chǎn)品特點:
♦低成本,簡單易用;
♦快速檢測,準確測溫;
♦通過多項認證,符合井下使用標準;
♦雙屏顯示;
♦USB下載;
♦智能電量管理
♦設(shè)計緊湊,適合在各種環(huán)境下工作;
♦38度廣角設(shè)計,讓視角更加寬闊;
產(chǎn)品參數(shù):
視場角/zui小焦距: | 38°×28.5°/ 0.1m |
空間分辨率: | 4.14mrad |
熱靈敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C |
數(shù)碼變焦: | -- |
探測器類型: | (UFPA)非制冷焦平面探測器 |
分辨率: | 160 x 120 |
工作波長: | 8到14 µm |
焦距調(diào)節(jié)方式: | 手動 |
啟動時間: | -- |
焦距調(diào)節(jié)方式: | -- |
視頻記錄: | -- |
尋像器: | -- |
液晶顯示屏: | 2.5 |
視頻輸出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)復(fù)合視頻 |
測溫范圍: | -20 ℃至+250 ℃ |
精度: | ±2℃或者讀數(shù)的±2%, 取較大者 |
點測溫 (可移動點): | 4 |
自動捕捉點: | 1 |
等溫分析: | 有 |
等溫線: | -- |
區(qū)域測溫: | -- |
多邊形區(qū)域: | -- |
4畫面顯示: | -- |
趨勢分析: | -- |
區(qū)域趨勢分析: | -- |
直方圖: | -- |
輻射率校正: | 0.01至1.00 (以0.1為步進) |
反射環(huán)境溫度校正: | 自動 |
圖像存儲類型: | 內(nèi)置存儲器(大于2000幅圖像) |
文件格式-紅外圖: | SAT格式,帶14bit溫度數(shù)據(jù) |
圖像: | -- |
視頻: | -- |
語音注釋: | -- |
文字注釋: | -- |
液晶顯示: | -- |
激光指示器類型: | 2級,紅色 |
電池類型: | 防暴型鋰離子可充電本安電池 |
電池工作時間: | 大于2個小時連續(xù)工作 |
充電器: | 智能充電器(不能在礦下使用) |
節(jié)電模式: | 智能節(jié)電模式 |
工作環(huán)境溫度: | -20℃ 至 +50℃ |
儲存環(huán)境溫度: | -40℃ 至 +70℃ |
濕度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
封裝: | 工業(yè)IP54標準 |
抗沖擊性: | 工作時: 25G |
抗震動性: | 工作時: 2G |
防水等級: | -- |
重量(包括電池): | 700g |
尺寸: | 211mm x 80mm x 195mm |
三腳架螺母尺寸: | 1/4 |
USB: | 下載紅外熱圖 |
RS-232: | -- |
視頻輸出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)復(fù)合視頻 |
遙控手柄: | -- |
耳機/麥克風(fēng): | 有 |
照明燈: | -- |
外置供電: | 8-11伏特/3安培直流供電(不能在礦井下使用) |
控制鍵盤: | -- |
報警器: | -- |
照片記錄: | -- |
:李
: