更新時間:2017-07-07
訪問量:1442
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
光澤度計(儀)
用途概述 Summary of functions
:李
:
測量范圍Measuring range | 0~1999 | 0~199.9(光澤單位) | |
測量角度Measure angle | 60°單角度 | 20°60°二角度 | |
zui小示值Minimum readout | 1 | 0.1 | |
示值誤差Basic error | ±2.5 | ±1.5 | |
零值誤差Zero error | 1 | 0.5 | |
穩(wěn)定度Stability | 1 | 0.5 | |
特點 Characteristics | 通用型,無需調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、線性好、配密碼包裝箱。 | 雙角度測量 |
上一篇 : TA-WS白度測量儀 臺式白度測量儀 便攜式白度計
下一篇 : TA-WS水質(zhì)色度儀