品牌 | 其他品牌 | 分子量 | SO2 |
---|---|---|---|
貨號 | SO2 | 規(guī)格 | 100ML |
供貨周期 | 一周 | 主要用途 | 大氣中二氧化硫的測定 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),能源 | 空氣中二氧化硫測定 | 甲醛吸收-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 |
大氣監(jiān)測二氧化硫測定試劑盒
大氣監(jiān)測用試劑
二氧化硫、氮氧化物、硫化氫是大氣監(jiān)測中所要監(jiān)控的重要指標,因此監(jiān)測中所用的分析試劑對廣大的分析工作者來說顯得尤為重要。將這幾項測定所用的試劑配成了試劑盒,這樣極大的方便了分析者的使用。
二氧化硫的測定(甲醛吸收-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法) | ||
0.2%付品紅 | 100ml/瓶 | |
氨基磺酸 | 10g/瓶 | |
二氧化硫標液 | 100ml/瓶 | |
甲醛緩沖吸收貯備液 | 100ml/瓶 | |
二氧化硫測定試劑盒 | 盒 |
氮氧化物的測定(鹽酸萘乙二胺分光光度法) | ||
鹽酸萘乙二胺 | 10g/瓶 | |
標準儲備液 | 100ml/瓶 | |
吸收原液 | 100ml/瓶 | |
三氧化鉻-石英砂 | 100g/瓶 | |
氮氧化物測定試劑盒 | 盒 |
上一篇 : 90mm高純度石英纖維濾膜
下一篇 : SDI污染指數濾膜47mm 0.45U