更新時間:2018-04-05
訪問量:2008
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
型號 - | TA -LML-1(普通) TA -LMF-1(防腐) | TA -LML-2(普通) TA -LMF-2(防腐) |
鼓輪每轉(zhuǎn)流量(m3) | 0.002 | 0.005 |
額定流量(m3/h) | 0.2 | 0.5 |
zui高流量記錄(m3) | 100 | 100 |
超額流量(m3/h) | 0.3 | 0.75 |
zui小刻度值(m3) | 0.1×10-4 | 0.25×10-4 |
正常壓力值(Pa) | 1000 | 1000 |
額定流率時準確度% | ±1 | ±1 |
上一篇 : 音位校正器 麥克風(fēng)音位校正器
下一篇 : 便攜式地下水找水儀地下水尋水儀地下水探測儀